Disfruta de la comodidad del agua caliente personalizada con
nuestra tecnología inteligente de recirculación
Flujo constante para hasta 4 servicios a la vez
Eficiencia energética del 83%
Emisiones de óxido de nitrógeno ultra bajas
Compacto, eficiente y confiable: el calentador perfecto para cualquier espacio
Disfruta de agua caliente ilimitada con tecnología de alta eficiencia y diseño compacto. Ideal para cualquier espacio, este calentador garantiza comodidad, ahorro energético y cuidado del medio ambiente. La solución perfecta para un hogar moderno y sostenible.
Rinnai: Innovación, eficiencia y confianza en cada gota de agua caliente.
Ventajas del calentador de agua Rinnai Serie Luxury
-
- Ahorro de energía: Reduce el consumo de gas con hasta un 83% de eficiencia.
- Durabilidad excepcional: Vida útil superior a 20 años con el mantenimiento adecuado.
- Agua caliente continua: Suministro sin interrupciones, incluso en momentos de alta demanda.
- Diseño compacto: Ahorra espacio con un equipo montado en pared.
- Tecnología avanzada: Sistema de recirculación inteligente que aprende tus patrones de uso para mayor comodidad.
- Versatilidad: Diseñado para interiores y exteriores con opciones de ventilación flexibles.
Hasta 37 litros por minuto
Nueva Serie Luxury
Operación confiable hasta 2700 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura Ajustable entre 35 °C y 60 °C.
Sistema de recirculación que aprende y optimiza patrones de uso para ahorro de agua y energía.
Servicios
- 6 l/min: 6 servicios.
- 8 l/min: 4 servicios y medio.
- 10 l/min: 3 servicios y medio.
Características
- Durabilidad Extrema: Vida útil hasta dos veces mayor que un termotanque tradicional.
- Eficiencia Inteligente: Potencia modulante con sistema digital para un ajuste preciso de temperatura.
- Confort Superior: Agua caliente continua para máxima comodidad en todo momento.
- Seguridad Avanzada: Sistemas integrados que garantizan un funcionamiento confiable y seguro.
- Versatilidad en Instalación: Fácil de instalar en interiores o exteriores, con protección adicional para cualquier entorno.
- Calidad Garantizada: Tecnología japonesa respaldada por décadas de innovación.
Es momento de cambiar a Rinnai
Para una información más detallada contacta a un especialista Rinnai.
Contáctanos
Descarga la ficha técnica
Descarga Manual de Instalación
Modelo | RE199eN | RE199eP | RE199iN | RE199iP | REP199eN | REP199eP | REP199iN | RE199IP |
Profundidad (mm) | 297 | 297 | 284 | 284 | 297 | 297 | 284 | 284 |
Ancho (mm) | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
Alto (mm) | 626 | 626 | 693 | 693 | 626 | 626 | 693 | 693 |
Peso (kg) | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
Gas | NATURAL | LP | NATURAL | LP | NATURAL | LP | NATURAL | LP |
Litros x Minuto CDMX | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Litros x Minuto Nivel de Mar | 37 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Instalación | EXTERIOR | EXTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | EXTERIOR | EXTERIOR | INTERIOR | INTERIOR |
Recirculación | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
Energy Star | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Eficiencia | 89% | 91% | 89% | 91% | 89% | 89% | 91% | 91% |
Flujo máximo de Agua l/min | 37 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Modelo | RE199eN | RE199eP | RE199iN | RE199iP | REP199eN | REP199eP | REP199iN | RE199IP |
Intercambiador de calor | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs |
Todas las demás partes y componentes | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Reparación y remplazo de piezas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Requerimientos | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. |
Exclusiones | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto |
Modelo | RE199eN | RE199eP | RE199iN | RE199iP | REP199eN | REP199eP | REP199iN | RE199IP |
6 litros/min: | 6 Servicios | 6 Servicios | 6 Servicios | 6 Servicios | 5 servicios | 5 servicios | 5 servicios | 5 servicios |
8 litros/min | 4 Servicios y medio | 4 Servicios y medio | 4 Servicios y medio | 4 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio |
10 litros/min | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio |
Descarga la ficha técnica
Descarga Manual de Instalación
Modelo | RE199eN | RE199eP | RE199iN | RE199iP | REP199eN | REP199eP | REP199iN | RE199IP |
Profundidad (mm) | 297 | 297 | 284 | 284 | 297 | 297 | 284 | 284 |
Ancho (mm) | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
Alto (mm) | 626 | 626 | 693 | 693 | 626 | 626 | 693 | 693 |
Peso (kg) | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
Gas | NATURAL | LP | NATURAL | LP | NATURAL | LP | NATURAL | LP |
Litros x Minuto CDMX | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Litros x Minuto Nivel de Mar | 37 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Instalación | EXTERIOR | EXTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | EXTERIOR | EXTERIOR | INTERIOR | INTERIOR |
Recirculación | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
Energy Star | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Eficiencia | 89% | 91% | 89% | 91% | 89% | 89% | 91% | 91% |
Flujo máximo de Agua l/min | 37 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Modelo | RE199eN | RE199eP | RE199iN | RE199iP | REP199eN | REP199eP | REP199iN | RE199IP |
Intercambiador de calor | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs | 15 años o 12,000 hrs |
Todas las demás partes y componentes | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Reparación y remplazo de piezas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Requerimientos | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. |
Exclusiones | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto |
Modelo | RE199eN | RE199eP | RE199iN | RE199iP | REP199eN | REP199eP | REP199iN | RE199IP |
6 litros/min: | 6 Servicios | 6 Servicios | 6 Servicios | 6 Servicios | 5 servicios | 5 servicios | 5 servicios | 5 servicios |
8 litros/min | 4 Servicios y medio | 4 Servicios y medio | 4 Servicios y medio | 4 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio |
10 litros/min | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio | 3 Servicios y medio |
Te gustaría te contactara un experto?
Llena el formulario y te contactaremos a la brevedad para especificar el mejor equipo de calentamiento de agua de acuerdo a tus necesidades.