Ideal para departamentos y casas con hasta 2 servicios completos.
Maximiza tu ahorro en consumo de gas
Sistema Digital
Energy Smart
Usa 40% menos de energía
Uso Residencial
Hasta 90% más eficiente
Calentador de agua instantáneo de agua
Modulante de 8 Litros
Con el Nuevo calentador de agua Rinnai de 8 litros, modulante podrás disfrutar duchas placenteras sin variaciones de temperatura, olvídate de esperar por agua caliente, o que se enfríe a medio baño; funciona con monomandos y sin restricciones de distancia. Y lo más importante: Cuida del medio ambiente. Disfruta de un suministro interminable de agua caliente de Alta Eficiencia de Rinnai.
Diseño innovador del Sistema de combustión
- Sistema forzado modulante de No Condensación.
- Diseñado para instalación en interiores o exteriores con protección.
- Ahorrador de espacio.
- Control digital.
- Vida útil mayor a 20 años.
Modelo ESR8
Capacidad (l / min)
Nivel del Mar : 8L/min(Δ25℃)
Dimensionamiento
Servicios
8 l/min: 2 servicios*
*Regaderas ecológica
Características
- Esta fabricado en Rinnai Brasil
- Ahorro inteligente de energía
- Potencia Modulante, fácil ajuste de temperatura, sistema digital.
- Máximo Confort.
- Sistemas de seguridad avanzados.
- Fácil y sencillo de instalar en interiores o en exteriores con protección.
- Ideal para vivienda vertical
- Kit de anti congelamiento(opcional)
- Tiro forzado
Es momento de cambiar a Rinnai
Para una información más detallada contacta a un especialista Rinnai.
Contáctanos
Descarga la ficha técnica
Descarga Manual de Instalación
Descripción | Unidad | ESR8 |
Potencia Nominal | kW | 13.5 |
Potencia Mínima | kW | 5.9 |
Consumo térmico nominal | kW | 14.5 |
Consumo térmico mínimo | kW | 6.3 |
Caudal ACS ∆T 25ºC | l/min | 8 |
Tiro | Forzado | |
Presión mínima / máxima ACS | bar | 0.7/6.0 |
Presión mínima de gas (GN//GLP) | mbar | 20/30 |
Consumo máximo eléctrico | W | 28 |
Alimentación | V/Hz | 220/50 |
Peso | Kg | 7.5 |
Diámetro chimenea | mm | 60 |
Dimensiones (alt / prof / anch) | mm | 488 x 170 x 299 |
Intercambiador de calor | 2 años. |
Todas las demás partes y controles | 1 año. |
Reparación y remplazo de piezas | Sí |
Requerimientos | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. |
Exclusiones | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto |
Garantía válida a partir de la fecha de factura del punto de venta. |
8 l/min: | 2 servicios* |
*Regaderas ecológicas |
Descarga la ficha técnica
Descarga Manual de Instalación
Descripción | Unidad | ESR8 |
Potencia Nominal | kW | 13.5 |
Potencia Mínima | kW | 5.9 |
Consumo térmico nominal | kW | 14.5 |
Consumo térmico mínimo | kW | 6.3 |
Caudal ACS ∆T 25ºC | l/min | 8 |
Tiro | Forzado | |
Presión mínima / máxima ACS | bar | 0.7/6.0 |
Presión mínima de gas (GN//GLP) | mbar | 20/30 |
Consumo máximo eléctrico | W | 28 |
Alimentación | V/Hz | 220/50 |
Peso | Kg | 7.5 |
Diámetro chimenea | mm | 60 |
Dimensiones (alt / prof / anch) | mm | 488 x 170 x 299 |
Intercambiador de calor | 2 años. |
Todas las demás partes y controles | 1 año. |
Reparación y remplazo de piezas | Sí |
Requerimientos | Instalado y utilizado de acuerdo con el Manual de instalación de Rinnai. |
Exclusiones | Piezas eléctricas / Uso indebido o abuso del producto / Alta dureza del agua / Producto comprado en otro país / Ventilación incorrecta / Alteración del producto o de uno de sus componentes / Tipo de gas incorrecto / Presión de agua incorrecta / Tamaño incorrecto |
Garantía válida a partir de la fecha de factura del punto de venta. |
8 l/min: | 2 servicios* |
*Regaderas ecológicas |
Te gustaría te contactara un experto?
Llena el formulario y te contactaremos a la brevedad para especificar el mejor equipo de calentamiento de agua de acuerdo a tus necesidades.